Pokud je daný předmět hodnocen body, odpovídají procenta výsledné známce dle následujících tabulek…
Gymnázium
| Počet % bodů dosažených z osobního maxima | Odpovídající známka |
| 100 % – 90 % | 1 |
| 89 % – 75 % | 2 |
| 74 % – 55 % | 3 |
| 54 % – 40 % | 4 |
| 39 % – 0 % | 5 |
Základní škola
| Počet % bodů dosažených z osobního maxima | Odpovídající známka |
| 100 % – 88 % | 1 |
| 87 % – 70 % | 2 |
| 69 % – 50 % | 3 |
| 49 % – 35 % | 4 |
| 34 % – 0 % | 5 |



